الدولار يسجل 15.92 جنيها في البنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 20 يوليو
سجل سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري 15.92 جنيها في البنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 20 يوليو 2020
واستمر تراجع الدولار وفقد ما يقرب من عشرة قروش على مدى الأسبوع الماضي، وهبط من فوق 16 جنيها ليصل حاليا إلي 15.92 جنيها.
كان الدولار قد شهد خلال الشهر الماضي يونيو 2020 ارتفاعا اقترب من 16.30 جنيها في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي.
وبدأ الدولار رحلة الصعود في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2020 ليسجل 15.9 جنيها للدولار، وتجاز ال16 جنيها مع مطلع شهر يونيو .
يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالية، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك
ويتوقع استمرار التراجع حتي نهاية العام الحالي حيث يظل الدولار في منطقة ما بين 15.50 إلي 16 جنيها ، ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة حركة السياحة والاستثمار المباشر يبدأ الدولار في النزول إلي منطقة 15.5 جنيها.
قالت بلتون فاينانشيال القابضة، أحد أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاتفاق المالي الجديد الذى توصلت إليه مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار وما سبقه من أتفاق أخر الشهر الماضي بقيمة 2.8 مليار دولار سيدعم أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة ويسهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف بعد الارتفاعات التي سجلها الدولار مؤخرا.
وذكرت بلتون فاينانشيال – في مذكرة بحثية أن حصول مصر على تسهيلات تمويلية إجمالية بقيمة 13 مليار دولار، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية سيقلص الضغط على العملة المحلية ويسهم أيضا في تعزيز وضعية الاحتياطي النقدي وهو ما ظهر بالفعل في أرقام الاحتياطات النقدية عن الشهر الماضي.
وترصد “صباح البنوك” متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري منذ مطلع العام وحتي تاريخ
بيع | شراء | التاريخ |
16.0197 | 15.9197 | 19/07/2020 |
16.0186 | 15.9186 | 16/07/2020 |
16.0136 | 15.9136 | 15/07/2020 |
16.0061 | 15.9061 | 14/07/2020 |
16.0022 | 15.9022 | 13/07/2020 |
16.0222 | 15.9222 | 12/07/2020 |
16.0428 | 15.9428 | 09/07/2020 |
16.0714 | 15.9714 | 08/07/2020 |
16.0914 | 15.9914 | 07/07/2020 |
16.1167 | 16.0167 | 06/07/2020 |
16.1489 | 16.0489 | 05/07/2020 |
16.1869 | 16.0869 | 30/06/2020 |
16.2078 | 16.1078 | 29/06/2020 |
16.2181 | 16.1181 | 28/06/2020 |
16.2178 | 16.1178 | 25/06/2020 |
16.2175 | 16.1175 | 24/06/2020 |
16.2197 | 16.1197 | 23/06/2020 |
16.2269 | 16.1269 | 22/06/2020 |
16.2200 | 16.1200 | 21/06/2020 |
16.2272 | 16.1272 | 18/06/2020 |
16.2281 | 16.1281 | 17/06/2020 |
16.2278 | 16.1278 | 16/06/2020 |
16.2278 | 16.1278 | 15/06/2020 |
16.2275 | 16.1275 | 14/06/2020 |
16.2261 | 16.1261 | 11/06/2020 |
16.2339 | 16.1339 | 10/06/2020 |
16.2331 | 16.1331 | 09/06/2020 |
16.2428 | 16.1428 | 08/06/2020 |
16.2683 | 16.1683 | 07/06/2020 |
16.2489 | 16.1489 | 04/06/2020 |
16.1286 | 16.0286 | 03/06/2020 |
16.0278 | 15.9278 | 02/06/2020 |
15.9781 | 15.8781 | 01/06/2020 |
15.9383 | 15.8383 | 31/05/2020 |
15.9083 | 15.8083 | 21/05/2020 |
15.8683 | 15.7683 | 20/05/2020 |
15.8383 | 15.7383 | 19/05/2020 |
15.8375 | 15.7375 | 18/05/2020 |
15.8003 | 15.7003 | 17/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 14/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 13/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 12/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 11/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 10/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 07/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 06/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 05/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 04/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 03/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 30/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 29/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 28/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 27/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 26/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 23/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 22/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 21/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 16/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 15/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 14/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 13/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 12/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 09/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 08/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 07/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 06/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 05/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 02/04/2020 |
15.7986 | 15.6986 | 01/04/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 31/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 30/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 29/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 26/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 25/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 24/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 23/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 22/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 19/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 18/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 17/03/2020 |
15.7989 | 15.6989 | 16/03/2020 |
15.7983 | 15.6983 | 15/03/2020 |
15.7683 | 15.6683 | 11/03/2020 |
15.7683 | 15.6683 | 10/03/2020 |
15.7569 | 15.6569 | 09/03/2020 |
15.6944 | 15.5944 | 08/03/2020 |
15.6836 | 15.5836 | 05/03/2020 |
15.6958 | 15.5958 | 04/03/2020 |
15.6961 | 15.5961 | 03/03/2020 |
15.6956 | 15.5956 | 02/03/2020 |
15.6853 | 15.5853 | 01/03/2020 |
15.6625 | 15.5625 | 27/02/2020 |
15.6444 | 15.5444 | 26/02/2020 |
15.6233 | 15.5233 | 25/02/2020 |
15.6064 | 15.5064 | 24/02/2020 |
15.5964 | 15.4964 | 23/02/2020 |
15.6164 | 15.5164 | 20/02/2020 |
15.6589 | 15.5589 | 19/02/2020 |
15.6753 | 15.5753 | 18/02/2020 |
15.6975 | 15.5975 | 17/02/2020 |
15.7053 | 15.6053 | 16/02/2020 |
15.7444 | 15.6444 | 13/02/2020 |
15.7692 | 15.6692 | 12/02/2020 |
15.7689 | 15.6689 | 11/02/2020 |
15.7783 | 15.6783 | 10/02/2020 |
15.8019 | 15.7019 | 09/02/2020 |
15.8206 | 15.7206 | 06/02/2020 |
15.8417 | 15.7417 | 05/02/2020 |
15.8539 | 15.7539 | 04/02/2020 |
15.8531 | 15.7531 | 03/02/2020 |
15.8511 | 15.7511 | 02/02/2020 |
15.8494 | 15.7494 | 30/01/2020 |
15.8475 | 15.7475 | 29/01/2020 |
15.8467 | 15.7467 | 28/01/2020 |
15.8378 | 15.7378 | 27/01/2020 |
15.8364 | 15.7364 | 26/01/2020 |
15.8494 | 15.7494 | 23/01/2020 |
15.8500 | 15.7500 | 22/01/2020 |
15.8419 | 15.7419 | 21/01/2020 |
15.8417 | 15.7417 | 20/01/2020 |
15.8706 | 15.7706 | 19/01/2020 |
15.8794 | 15.7794 | 16/01/2020 |
15.9114 | 15.8114 | 15/01/2020 |
15.9353 | 15.8353 | 14/01/2020 |
15.9672 | 15.8672 | 13/01/2020 |
15.9964 | 15.8964 | 12/01/2020 |
16.0381 | 15.9381 | 09/01/2020 |
16.1008 | 16.0009 | 08/01/2020 |
16.0972 | 15.9973 | 06/01/2020 |
16.0908 | 15.9908 | 05/01/2020 |
16.0917 | 15.9917 | 02/01/2020 |
وتؤكد “صباح البنوك” على أنها مستمرة في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وتشير إلي أن هذا الموضوع تم تحريره ونشره يوم 20 يوليو 2020.