اسعار الذهب فى مصر اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-9-2023 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية و قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,526
عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315
عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,210
عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,894
عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473
عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263
الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550
الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,680
الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,888 جنيه $61.05
سعر الذهب عيار 22 1,730 جنيه $55.96
اسعار الذهب عيار 21 1,652 جنيه $53.42
اسعار الذهب عيار 18 1,416 جنيه $45.79
سعر الذهب عيار 14 1,101 جنيه $35.61
سعر الذهب عيار 12 943.86 جنيه $30.53
سعر الذهب عيار 9 707.89 جنيه $22.89
اسعار أوقية الذهب 58,708 جنيه $1,899
اسعار جنيه الذهب 13,214 جنيه $427.37
اسعار كيلو الذهب 1,887,711 جنيه $61,051