اسعار الذهب اليوم
ننشر متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية و قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,520
عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,310
عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,205
عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,890
عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,470
عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,260
الاونصة بيع 77,661 شراء 78,372
الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,640
الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,520,000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 1,912 جنيه $61.96
سعر الذهب عيار 22 1,752 جنيه $56.80
اسعار الذهب عيار 21 1,673 جنيه $54.22
اسعار الذهب عيار 18 1,434 جنيه $46.47
سعر الذهب عيار 14 1,115 جنيه $36.15
سعر الذهب عيار 12 955.80 جنيه $30.98
سعر الذهب عيار 9 716.86 جنيه $23.24
اسعار أوقية الذهب 59,451 جنيه $1,927
اسعار جنيه الذهب 13,382 جنيه $433.76
اسعار كيلو الذهب 1,911,609 جنيه $61,965