سعر الذهب فى مصر صباح اليوم الاثنين 25-8-2025

ننشرمتوسط سعر الذهب فى مصر صباح اليوم الاثنين 25-8-2025 بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $108.42
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $99.38
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.86
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $81.31
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $63.24
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $54.21
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3372.10
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $758.91
الأونصة بالدولار 3372.10 دولار



