الدولار يفقد 4 قروش في البنوك المصرية اليوم الأحد 5 يوليو 2020
تراجع سعر الدولار 4 قروش مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي. ورصدت “موقع صباح البنوك” حركة أسعار الدولار اليوم
وبدأ سعر الدولار صباح اليوم الأحد 5 يوليو 2020 في البنوك المصرية، عند 16.07 جنيها للشراء و16.17 جنيها للبيع
وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار 3 قروش في بنكي القاهرة، وقناة السويس إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي إلى 15.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار 4 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.04 جنيه للشراء، و16.14 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار 7 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التجاري الدولي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
يحرص “موقع صباح البنوك” على تقديم كل المنتجات والخدمات المصرفية في البنوك المصرية والعربية، من أجل نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالية، وإحاطة المواطن العربي بكافة المنتجات البنكية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع أن يخذ المواطن قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة يمكن أن يسأل موظف البنك عنها
وكان الدولار قد شهد خلال الشهر الماضي ارتفاعا اقترب من 16.30 جنيها في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي.
وبدأ الدولار رحلة الصعود في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2020 ليسجل 15.9 جنيها للدولار، وتجاز ال16 جنيها مع مطلع شهر يونيو .
وترصد صباح البنوك متوسط حركة الدولار في السوق المصري من بداية شهر مايو حتي نهاية يونيو
بيع | شراء | العملة | التاريخ |
16.1869 | 16.0869 | US Dollar | 30/06/2020 |
16.2078 | 16.1078 | US Dollar | 29/06/2020 |
16.2181 | 16.1181 | US Dollar | 28/06/2020 |
16.2178 | 16.1178 | US Dollar | 25/06/2020 |
16.2175 | 16.1175 | US Dollar | 24/06/2020 |
16.2197 | 16.1197 | US Dollar | 23/06/2020 |
16.2269 | 16.1269 | US Dollar | 22/06/2020 |
16.2200 | 16.1200 | US Dollar | 21/06/2020 |
16.2272 | 16.1272 | US Dollar | 18/06/2020 |
16.2281 | 16.1281 | US Dollar | 17/06/2020 |
16.2278 | 16.1278 | US Dollar | 16/06/2020 |
16.2278 | 16.1278 | US Dollar | 15/06/2020 |
16.2275 | 16.1275 | US Dollar | 14/06/2020 |
16.2261 | 16.1261 | US Dollar | 11/06/2020 |
16.2339 | 16.1339 | US Dollar | 10/06/2020 |
16.2331 | 16.1331 | US Dollar | 09/06/2020 |
16.2428 | 16.1428 | US Dollar | 08/06/2020 |
16.2683 | 16.1683 | US Dollar | 07/06/2020 |
16.2489 | 16.1489 | US Dollar | 04/06/2020 |
16.1286 | 16.0286 | US Dollar | 03/06/2020 |
16.0278 | 15.9278 | US Dollar | 02/06/2020 |
15.9781 | 15.8781 | US Dollar | 01/06/2020 |
15.9383 | 15.8383 | US Dollar | 31/05/2020 |
15.9083 | 15.8083 | US Dollar | 21/05/2020 |
15.8683 | 15.7683 | US Dollar | 20/05/2020 |
15.8383 | 15.7383 | US Dollar | 19/05/2020 |
15.8375 | 15.7375 | US Dollar | 18/05/2020 |
15.8003 | 15.7003 | US Dollar | 17/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 14/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 13/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 12/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 11/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 10/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 07/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 06/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 05/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 04/05/2020 |
15.7986 | 15.6986 | US Dollar | 03/05/2020 |
ويتوقع خبراء ثبات الاسعار عند هذا المستوي حتي نهاية العام الحالي حيث يظل الدولار في منطقة 16 إلي 16.10 جنيها، ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة حركة السياحة والاستثمار المباشر يبدأ الدولار في النزول إلي منطقة ال15 جنيها.
وتؤكد “صباح البنوك” على أنها مستمرة في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وتشير إلي أن هذا الموضوع تم تحريره ونشره يوم الأحد 5 يوليو 2020.