الدولار يسجل 15.96 جنيها في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 12 يوليو
سجل سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري 15.96 جنيها في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 12 يوليو
وهبط الدولار من مستوي 16.05 جنيها يوم الأحد الماضي ليفقد ما يقرب من تسعة قرش خلال أسبوع عمل بالبنوك.
ويتوقع الخبراء استمرار التراجع إلي مستوي 15.8 جنيها للدولار خلال الأيام القادمة.
كان الدولار قد شهد خلال الشهر الماضي ارتفاعا اقترب من 16.30 جنيها في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي.
وبدأ الدولار رحلة الصعود في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2020 ليسجل 15.9 جنيها للدولار، وتجاز ال16 جنيها مع مطلع شهر يونيو .
يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالية، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك
وترصد صباح البنوك متوسط حركة الدولار في السوق المصري من بداية العام حتي الثلاثاء 7 يوليو 2020
بيع | شراء | التاريخ |
16.1048 | 15.9745 | 07/07/2020 |
16.1227 | 15.9981 | 06/07/2020 |
16.1547 | 16.0292 | 05/07/2020 |
16.2045 | 16.0723 | 30/06/2020 |
16.2257 | 16.0976 | 29/06/2020 |
16.2373 | 16.1082 | 28/06/2020 |
16.2370 | 16.1095 | 25/06/2020 |
16.2370 | 16.1110 | 24/06/2020 |
16.2368 | 16.1035 | 23/06/2020 |
16.2452 | 16.1159 | 22/06/2020 |
16.2393 | 16.1123 | 21/06/2020 |
16.2473 | 16.1150 | 18/06/2020 |
16.2476 | 16.1186 | 17/06/2020 |
16.2467 | 16.1186 | 16/06/2020 |
16.2470 | 16.1214 | 15/06/2020 |
16.2465 | 16.1156 | 14/06/2020 |
16.2449 | 16.1088 | 11/06/2020 |
16.2518 | 16.1194 | 10/06/2020 |
16.2470 | 16.1128 | 09/06/2020 |
16.2614 | 16.1250 | 08/06/2020 |
16.2884 | 16.1542 | 07/06/2020 |
16.2684 | 16.1382 | 04/06/2020 |
16.1481 | 16.0169 | 03/06/2020 |
16.0468 | 15.9177 | 02/06/2020 |
15.9976 | 15.8682 | 01/06/2020 |
15.9578 | 15.8270 | 31/05/2020 |
15.9278 | 15.7981 | 21/05/2020 |
15.8878 | 15.7631 | 20/05/2020 |
15.8573 | 15.7294 | 19/05/2020 |
15.8565 | 15.7281 | 18/05/2020 |
15.8181 | 15.6893 | 17/05/2020 |
15.8181 | 15.6922 | 14/05/2020 |
15.8181 | 15.6924 | 13/05/2020 |
15.8181 | 15.6880 | 12/05/2020 |
15.8181 | 15.6901 | 11/05/2020 |
15.8181 | 15.6877 | 10/05/2020 |
15.8181 | 15.6907 | 07/05/2020 |
15.8181 | 15.6911 | 06/05/2020 |
15.8181 | 15.6900 | 05/05/2020 |
15.8178 | 15.6907 | 04/05/2020 |
15.8181 | 15.6904 | 03/05/2020 |
15.8181 | 15.6899 | 30/04/2020 |
15.8181 | 15.6906 | 29/04/2020 |
15.8181 | 15.6904 | 28/04/2020 |
15.8181 | 15.6903 | 27/04/2020 |
15.8178 | 15.6912 | 26/04/2020 |
15.8181 | 15.6891 | 23/04/2020 |
15.8181 | 15.6910 | 22/04/2020 |
15.8181 | 15.6913 | 21/04/2020 |
15.8181 | 15.6893 | 16/04/2020 |
15.8181 | 15.6893 | 15/04/2020 |
15.8181 | 15.6893 | 14/04/2020 |
15.8181 | 15.6883 | 13/04/2020 |
15.8181 | 15.6889 | 12/04/2020 |
15.8181 | 15.6883 | 09/04/2020 |
15.8181 | 15.6910 | 08/04/2020 |
15.8176 | 15.6870 | 07/04/2020 |
15.8181 | 15.6883 | 06/04/2020 |
15.8181 | 15.6875 | 05/04/2020 |
15.8178 | 15.6884 | 02/04/2020 |
15.8176 | 15.6870 | 01/04/2020 |
15.8181 | 15.6883 | 31/03/2020 |
15.8184 | 15.6878 | 30/03/2020 |
15.8184 | 15.6889 | 29/03/2020 |
15.8181 | 15.6881 | 26/03/2020 |
15.8184 | 15.6885 | 25/03/2020 |
15.8184 | 15.6876 | 24/03/2020 |
15.8184 | 15.6859 | 23/03/2020 |
15.8184 | 15.6884 | 22/03/2020 |
15.8181 | 15.6914 | 19/03/2020 |
15.8184 | 15.6876 | 18/03/2020 |
15.8184 | 15.6890 | 17/03/2020 |
15.8181 | 15.6913 | 16/03/2020 |
15.8168 | 15.6895 | 15/03/2020 |
15.7873 | 15.6603 | 11/03/2020 |
15.7876 | 15.6654 | 10/03/2020 |
15.7761 | 15.6543 | 09/03/2020 |
15.7130 | 15.5865 | 08/03/2020 |
15.6957 | 15.5647 | 05/03/2020 |
15.7145 | 15.5834 | 04/03/2020 |
15.7142 | 15.5893 | 03/03/2020 |
15.7149 | 15.5856 | 02/03/2020 |
15.7049 | 15.5713 | 01/03/2020 |
15.6805 | 15.5525 | 27/02/2020 |
15.6641 | 15.5364 | 26/02/2020 |
15.6426 | 15.5223 | 25/02/2020 |
15.6240 | 15.4957 | 24/02/2020 |
15.6071 | 15.4784 | 23/02/2020 |
15.6250 | 15.4994 | 20/02/2020 |
15.6613 | 15.5407 | 19/02/2020 |
15.6890 | 15.5629 | 18/02/2020 |
15.7118 | 15.5847 | 17/02/2020 |
15.7084 | 15.5864 | 16/02/2020 |
15.7564 | 15.6327 | 13/02/2020 |
15.7759 | 15.6516 | 12/02/2020 |
15.7755 | 15.6509 | 11/02/2020 |
15.7846 | 15.6588 | 10/02/2020 |
15.8140 | 15.6865 | 09/02/2020 |
15.8286 | 15.7021 | 06/02/2020 |
15.8540 | 15.7232 | 05/02/2020 |
15.8711 | 15.7378 | 04/02/2020 |
15.8710 | 15.7487 | 03/02/2020 |
15.8686 | 15.7354 | 02/02/2020 |
15.8684 | 15.7474 | 30/01/2020 |
15.8657 | 15.7358 | 29/01/2020 |
15.8642 | 15.7402 | 28/01/2020 |
15.8524 | 15.7228 | 27/01/2020 |
15.8424 | 15.7172 | 26/01/2020 |
15.8607 | 15.7306 | 23/01/2020 |
15.8634 | 15.7384 | 22/01/2020 |
15.8562 | 15.7258 | 21/01/2020 |
15.8538 | 15.7255 | 20/01/2020 |
15.8826 | 15.7528 | 19/01/2020 |
15.8847 | 15.7614 | 16/01/2020 |
15.9189 | 15.7932 | 15/01/2020 |
15.9455 | 15.8170 | 14/01/2020 |
15.9759 | 15.8484 | 13/01/2020 |
16.0055 | 15.8778 | 12/01/2020 |
16.0457 | 15.9186 | 09/01/2020 |
16.1189 | 15.9976 | 08/01/2020 |
16.1153 | 15.9946 | 06/01/2020 |
16.1089 | 15.9862 | 05/01/2020 |
16.0996 | 15.9735 | 02/01/2020 |
ويتوقع استمرار التراجع حتي نهاية العام الحالي حيث يظل الدولار في منطقة ما بين 15.50 إلي 16 جنيها ، ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة حركة السياحة والاستثمار المباشر يبدأ الدولار في النزول إلي منطقة 15.5 جنيها.
وتؤكد “صباح البنوك” على أنها مستمرة في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وتشير إلي أن هذا الموضوع تم تحريره ونشره يوم الأحد 12 يوليو 2020.