اسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 6-9-2024
ننشرمتوسط اسعار الذهب فى مصراليوم الجمعة 6-9-2024 بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية و قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,863 شراء 3,886
عيار 22 بيع 3,541 شراء 3,562
عيار 21 بيع 3,380 شراء 3,400
عيار 18 بيع 2,897 شراء 2,914
عيار 14 بيع 2,253 شراء 2,267
عيار 12 بيع 1,931 شراء 1,943
الاونصة بيع 120,135 شراء 120,846
الجنيه الذهب بيع 27,040 شراء 27,200
الكيلو بيع 3,862,857 شراء 3,885,714
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 3,918 جنيه $80.93
سعر الذهب عيار 22 3,591 جنيه $74.18
اسعار الذهب عيار 21 3,428 جنيه $70.81
اسعار الذهب عيار 18 2,938 جنيه $60.70
سعر الذهب عيار 14 2,285 جنيه $47.21
سعر الذهب عيار 12 1,959 جنيه $40.46
سعر الذهب عيار 9 1,469 جنيه $30.35
اسعار أوقية الذهب 27,424 جنيه $566.50
اسعار كيلو الذهب 3,917,581 جنيه $80,926