اسعار الذهب فى الكويت
اسعار الذهب فى الكويت
ننشر متوسط اسعار الذهب فى الكويت صباح اليوم الاربعاء الموافق 23-8-2023 بأسواق المال بالدينار الكويتي
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 18.61 دينار $61.22
سعر الذهب عيار 22 17.06 دينار $56.12
اسعار الذهب عيار 21 16.29 دينار $53.57
اسعار الذهب عيار 18 13.96 دينار $45.92
سعر الذهب عيار 14 10.86 دينار $35.71
سعر الذهب عيار 12 9.31 دينار $30.61
اسعار أوقية الذهب 578.82 دينار $1,904
اسعار جنيه الذهب 130.28 دينار $428.56
اسعار كيلو الذهب 18,611 دينار $61,222
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,577 شراء 2,600
عيار 22 بيع 2,362 شراء 2,383
عيار 21 بيع 2,255 شراء 2,275
عيار 18 بيع 1,933 شراء 1,950
عيار 14 بيع 1,503 شراء 1,517
عيار 12 بيع 1,289 شراء 1,300
الاونصة بيع 80,149 شراء 80,860
الجنيه الذهب بيع 18,040 شراء 18,200
الكيلو بيع 2,577,143 شراء 2,600,000