ما هي أسعار الفائدة في البنوك القطرية اليوم؟
ما هي أسعار الفائدة في البنوك القطرية اليوم؟
أسعار الفائدة في قطر اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023
أسعار فائدة الودائع في البنوك القطرية وفقا لثماني عملات هي:
الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني
والريال القطري والريال السعودي والدرهم الاماراتي والدينار البحريني
فيما يلي بيان بأسعار الفائدة بالنسب المئوية، كما وردت من بنك قطر الوطني ووفقا لوكالة الأنباء القطرية
الشهور دولار أمريكي ين ياباني فرنك سويسري جنيه استرليني
شهر 5.44156 0.44000 1.63000 5.41000
شهران 5.55243 0.47000 1.69000 5.38000
3 أشهر 5.66329 0.45000 1.67000 5.53000
6 أشهر 5.89410 0.52000 1.73000 5.76000
12 شهرا 0.00000 0.15000 1.88000 5.98000
الشهور ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 5.82500 5.55000 2.05000 6.15000
شهران 5.87500 5.90000 2.15000 6.47000
3 أشهر 6.00000 5.75000 2.40000 6.53000
6 أشهر 6.10000 5.80000 2.85000 6.60000
12 شهرا 6.25000 5.80000 3.15000 6.57000
أسعار الفائدة في قطر يوم الأحد 17 سبتمبر 2023
الشهور دولار أمريكي ين ياباني فرنك سويسري جنيه استرليني
شهر 5.44156 0.44000 1.63000 5.42000
شهران 5.55243 0.46000 1.69000 5.48000
3 أشهر 5.66329 0.43000 1.67000 5.50000
6 أشهر 5.89410 0.13000 1.72000 5.72000
12 شهرا 0.00000 0.04000 1.88000 5.90000
الشهور ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 5.82500 5.60000 2.05000 6.15000 شهران 5.87500 5.85000 2.15000 6.15000 3
أشهر 6.00000 5.85000 2.40000 6.17000
6 أشهر 6.10000 5.90000 2.85000 6.22000
12 شهرا 6.25000 5.90000 3.15000 6.34000
اشترك بقناة صباح البنوك
الفائدة يوم الخميس 14 سبتمبر 2023
الشهور دولار أمريكي ين ياباني فرنك سويسري جنيه استرليني
شهر 5.44668 0.10000 1.65000 5.39000
شهران 5.55886 0.30000 1.70000 5.35000
3 أشهر 5.67104 0.35000 1.60000 5.49000
6 أشهر 5.90176 0.10000 1.65000 5.74000
12 شهرا 0.00000 0.05000 1.92000 5.99000
الشهور ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 5.82500 5.60000 2.05000 6.15000
شهران 5.87500 5.85000 2.15000 6.15000
3 أشهر 6.00000 5.85000 2.40000 6.17000
6 أشهر 6.10000 5.90000 2.85000 6.22000
12 شهرا 6.25000 5.90000 3.15000 6.34000
الفائدة يوم 13 سبتمبر
الشهور دولار أمريكي ين ياباني فرنك سويسري جنيه استرليني
شهر 5.44804 0.10000 1.73000 5.35000
شهران 5.55894 0.30000 1.65000 5.35000
3 أشهر 5.66983 0.25000 1.60000 5.49000
6 أشهر 5.89947 0.10000 1.65000 5.74000
12 شهرا 0.00000 0.05000 1.92000 5.99000
الشهور ريال قطري ريال سعودي درهم إماراتي دينار بحريني
شهر 5.82500 5.60000 2.05000 6.20000
شهران 5.87500 5.85000 2.15000 6.47000
3 أشهر 6.00000 6.12000 2.40000 6.53000
6 أشهر 6.10000 6.19000 2.85000 6.60000
12 شهرا 6.25000 6.32000 3.15000 6.57000