أسعار الذهب اليوم الجمعة 2019-12-27 .. و الأصفر يرتفع
صعدت أسعار الذهب في مستهل التعاملات، اليوم الجمعة، ليواصل المعدن الأصفر الارتفاع بعد إجازة الكريسماس.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 584.87 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.36 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.82 جنيه
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,459 جنيه
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة:
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 4 جنيهات، ليسجل سعر الذهب عيار 18، 584.87 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 682.36 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.82 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,459 جنيه.
أسعار الذهب الآن
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر من دون مصنعية
أسعار الذهب اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 763 إلى 766 |
عيار 22 | 700 إلى 702 |
عيار 21 | 668 إلى 670 |
عيار 18 | 573 إلى 574 |
عيار 14 | 445 إلى 447 |
عيار 12 | 382 إلى 383 |
الأونصة | 23.885 إلى 23.956 |
الجنيه الذهب | 5,376 إلى 5,392 |
الكيلو | 768.000 إلى 770.286 |
متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 779.82 جنيه | 48.62 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 714.84 جنيه | 44.57 $ |
أسعار الذهب عيار 21 | 682.36 جنيه | 42.54 $ |
أسعار الذهب عيار 18 | 584.87 جنيه | 36.46 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 454.89 جنيه | 28.36 $ |
سعر الذهب عيار 12 | 387.31 جنيه | 24.13 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 292.43 جنيه | 18.23 $ |
أسعار أوقية الذهب | 24,252 جنيه | 1,512 $ |
أسعار جنيه الذهب | 5,459 جنيه | 340.33 $ |
أسعار كيلو الذهب | 7794,816 جنيه | 48,617 $ |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12
|
26 ديسمبر | 779.82 | 682.36 | 584.87 | 454.89 | 389.91 |
25 ديسمبر | 774.61 | 677.80 | 580.97 | 451.86 | 387.31 |
24 ديسمبر | 774.46 | 677.67 | 580.86 | 451.77 | 387.23 |
23 ديسمبر | 766.87 | 671.02 | 575.16 | 447.34 | 383.43 |
22 ديسمبر | 762.95 | 667.60 | 572.60 | 445.06 | 381.48 |
21 ديسمبر | 762.95 | 667.60 | 572.22 | 445.06 | 381.48 |
20 ديسمبر | 762.60 | 667.29 | 571.96 | 444.85 | 381.48 |
19 ديسمبر | 763.60 | 668.16 | 572.71 | 445.43 | 381.80 |
18 ديسمبر | 762.23 | 666.96 | 571.68 | 444.63 | 381.11 |
17 ديسمبر | 761.04 | 665.92 | 570.79 | 443.94 | 380.52 |
أسعار الذهب عالميًا:
سجلت أسعار الذهب أعلي مستوي في 3 أشهر، وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1514.4 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 26 سبتمبر.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.8 في المئة ليسجل 1511.44 دولار للأوقية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 في المئة عند مستوى 97.517.